Если вы ранее сохраняли список «Мой лист цен», – по указанному адресу на почту был выслан ключ. Также, ключ указывается на бланке при распечатке сохранённого листа цен с сайта.
ПН-ПТ
9:00 - 18:00
Мой лист цен:
129226, г. Москва
Проспект Мира, д. 131, офис 3
www.engiteco.ru
Для воды с температурой до +70ºС
У вас выключен JavaScrcipt!
Для полноценной работы сайта необходимо включить JavaScript.
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
06-050-35-01420 | 50 | 150 | 10/16 | 12 | 294 | 26 157 | показать | добавить в лист в листе |
06-065-35-01420 | 65 | 170 | 10/16 | 16 | 380 | 33 809 | показать | добавить в лист в листе |
06-080-35-01420 | 80 | 180 | 10/16 | 17 | 403 | 35 855 | показать | добавить в лист в листе |
06-100-35-01420 | 100 | 190 | 10/16 | 27 | 497 | 44 218 | показать | добавить в лист в листе |
06-125-35-01420 | 125 | 200 | 10/16 | 36 | 795 | 70 731 | показать | добавить в лист в листе |
06-150-35-01420 | 150 | 210 | 10/16 | 50 | 795 | 70 731 | показать | добавить в лист в листе |
06-200-35-00620 | 200 | 230 | 10 | 71 | 1 280 | 113 882 | показать | добавить в лист в листе |
06-200-35-01620 | 200 | 230 | 16 | 71 | 1 318 | 117 262 | показать | добавить в лист в листе |
06-250-35-00620 | 250 | 250 | 10 | 113 | 2 240 | 199 293 | показать | добавить в лист в листе |
06-250-35-01620 | 250 | 250 | 16 | 113 | 2 325 | 206 855 | показать | добавить в лист в листе |
06-300-35-00620 | 300 | 270 | 10 | 116 | 2 974 | 264 597 | показать | добавить в лист в листе |
06-300-35-01620 | 300 | 270 | 16 | 116 | 3 061 | 272 337 | показать | добавить в лист в листе |
06-350-35-00620 | 350 | 290 | 10 | 203 | 7 342 | 653 218 | показать | добавить в лист в листе |
06-350-35-01620 | 350 | 290 | 16 | 203 | 7 558 | 672 435 | показать | добавить в лист в листе |
06-400-35-00620 | 400 | 310 | 10 | 240 | 9 231 | 821 282 | показать | добавить в лист в листе |
06-400-35-01620 | 400 | 310 | 16 | 240 | 9 503 | 845 482 | показать | добавить в лист в листе |
Со штыревым индикатором
Клиновая задвижка с упругим запиранием по с нормам EN 1074 -1 и 2 или EN 1171.Соответствует стандартам DIN и EN.
Закрывается поворотом штурвала по часовой стрелке (СТС).Стандартные фланцевые отверстия по EN 1092-2 (ISO 7005-2).
Межфланцевое расстояние по стандарту EN 558, таблица 1, базовая серия 14.
Корпус и крышка |
DN 65 до 250: серый чугун, GG-25 по DIN 1691 (марка 220/250 по BS 1452)
|
Вилка и крышка сальника | Ковкий чугун, GGG-50 по DIN 1693 (марка 500-7 по BS 2789) |
Штурвал | Серый чугун, GG-25 по DIN 1691 (марка 220/250 по BS 1452) |
Покрытие | Внутри и снаружи порошковое эпоксидное RAL 3000 по DIN 30677, нанесённое электростатическим способом, по GSK |
Шпиндель | DN 65 до 250: из устойчивой к обесцинкиванию латуни CZ 132 по BS 2874 DN 300: алюминий-бронза СА 104 |
Уплотнение шпинделя | Кольца круглого сечения из SBR и NBR |
Клиновая гайка, гайка шпинделя и шайба | Устойчивая к обесцинкиванию латунь CZ 132 по BS 2874 |
Втулка сальника и сальник | Акулон |
Клин | Сердечник из ковкого чугуна GGG-50, полностью вулканизирован EPDM, где интегральная гайка клина– из устойчивой к обесцинкиванию латуни CZ 132 по BS 2874 |
Палец и шестигранные шпонки | Нержавеющая сталь А2 |
Резьбовые шпильки |
Оцинкованная сталь 8.8 |
Болты крышки | DN 65 до DN 200: нержавеющая сталь А2, DN 250 и DN 300: углеродистая сталь 12.9 |
Прокладка крышки | Резина NBR |
Антифрикционная шайба | RG5 |
Шайбы шпилек | Оцинкованная сталь |
Артикул |
DN | Высота H откр., мм | Высота H закр., мм | R, мм | L, мм | D, мм | E, мм | Кол-во отверстий | F, мм | B, мм | Кол-во оборротов до полного открывания | Вес, кг |
25-065-4601600020 | 65 | 398 | 332 | 229 | 190 | 178 | 18 | 4 | 100 | 51 | 17 | 23 |
25-080-4601600020 | 80 | 429 | 350 | 229 | 203 | 191 | 20 | 8 | 110 | 51 | 20 | 25 |
25-100-4601600020 | 100 | 524 | 420 | 279 | 229 | 229 | 25 | 8 | 126 | 51 | 21 | 39 |
25-150-4601600020 | 150 | 736 | 581 | 330 | 267 | 279 | 27 | 8 | 158 | 64 | 26 | 63 |
25-200-4601600020 | 200 | 942 | 736 | 356 | 292 | 343 | 29 | 12 | 181 | 64 | 35 | 97 |
25-250-4601600020 | 250 | 1138 | 882 | 457 | 330 | 406 | 31 | 12 | 203 | 64 | 37 | 157 |
25-300-4601600020 | 300 | 1317 | 1009 | 457 | 356 | 483 | 33 | 12 | 216 | 76 | 44 | 238 |