Если вы ранее сохраняли список «Мой лист цен», – по указанному адресу на почту был выслан ключ. Также, ключ указывается на бланке при распечатке сохранённого листа цен с сайта.
ПН-ПТ
9:00 - 18:00
Мой лист цен:
129226, г. Москва
Проспект Мира, д. 131, офис 3
www.engiteco.ru
-25°С ... +80°С (Задвижка до +70°С)
синтетическая грунтовка и двухкомпонентная слюдосодержащая краска для металла, применяемая внутри и снаружи помещений
Если требуется изменить стандартную конфигурацию или есть другие пожелания, следует
их указать при заказе.
В запросах или заказах всегда указаывайте напряжение питания, т.е. 3 х 400V~, 50 Hz
AVK рекомендует
ТР 110/001
* следует подсоединить чтобы сохранить гарантию AUMA
Рекомендуется после завершения монтажа: тестирование седла по DIN 3230, часть 4
Если необходимо дистанционное считывание вкл./выкл., закажите транзитный групповой искатель.
При заказе индикатора положения укажите источник питания (2х или 4х-жильный).
У вас выключен JavaScrcipt!
Для полноценной работы сайта необходимо включить JavaScript.
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
15-040-70-0160011 | 40 | 240 | 10/16 | 34 | 3 063 | 277 324 | показать | добавить в лист в листе |
15-050-70-0160011 | 50 | 250 | 10/16 | 35 | 3 093 | 280 040 | показать | добавить в лист в листе |
15-065-72-0160011 | 65 | 270 | 10/16 | 38 | 3 122 | 282 666 | показать | добавить в лист в листе |
15-080-72-0160011 | 80 | 280 | 10/16 | 42 | 3 132 | 283 571 | показать | добавить в лист в листе |
15-100-72-0160013 | 100 | 300 | 10/16 | 49 | 3 931 | 355 913 | показать | добавить в лист в листе |
15-125-70-016-0013 | 125 | 325 | 10/16 | 57 | 4 386 | 397 108 | показать | добавить в лист в листе |
15-150-72-016-0013 | 150 | 350 | 10/16 | 72 | 4 500 | 407 430 | показать | добавить в лист в листе |
15-200-72-006-0013 | 200 | 400 | 10 | 91 | 4 840 | 438 214 | показать | добавить в лист в листе |
15-200-72-016-0013 | 200 | 400 | 16 | 91 | 4 840 | 438 214 | показать | добавить в лист в листе |
15-250-72-006-0015 | 250 | 450 | 10 | 161 | 7 586 | 686 836 | показать | добавить в лист в листе |
15-250-72-016-0015 | 250 | 450 | 16 | 161 | 7 586 | 686 836 | показать | добавить в лист в листе |
15-300-72-006-0015 | 300 | 500 | 10 | 208 | 8 363 | 757 186 | показать | добавить в лист в листе |
15-300-72-016-0015 | 300 | 500 | 16 | 208 | 8 363 | 757 186 | показать | добавить в лист в листе |
15-350-72-006-0016 | 350 | 550 | 10 | 382 | 10 330 | 935 278 | показать | добавить в лист в листе |
15-350-72-016-0016 | 350 | 550 | 16 | 382 | 10 330 | 935 278 | показать | добавить в лист в листе |
15-400-72-006-0016 | 400 | 600 | 10 | 404 | 10 976 | 993 767 | показать | добавить в лист в листе |
15-400-72-016-0016 | 400 | 600 | 16 | 404 | 10 976 | 993 767 | показать | добавить в лист в листе |
15-450-72-006-0016 | 450 | 650 | 10 | 422 | 13 221 | 1 197 029 | показать | добавить в лист в листе |
15-450-72-016-0016 | 450 | 650 | 16 | 422 | 13 221 | 1 197 029 | показать | добавить в лист в листе |
15-500-72-006-0016 | 500 | 700 | 10 | 480 | 14 526 | 1 315 184 | показать | добавить в лист в листе |
Соединение типа В3 для привода
Тип: SA 07.5 – 16.1, для кратковременного действия ( S2- 15 мин.)
Класс защиты: IP67 по DIN 40050
DN |
Тип Auma | Скорость вращения, об/мин | C1, мм | C2, мм | D, мм | H1, мм | H2, мм | H3, мм | Настройка момента закр. (н-м) привода | Вес, включая задвижку, кг |
40 | SA 07.5* | 45 | 265 | 250 | 105 | 467 | 170 | 160 | 40 | 34 |
50 | SA 07.5* | 45 | 265 | 250 | 105 | 467 | 170 | 160 | 40 | 35 |
65 | SA 07.5* | 45 | 265 | 250 | 105 | 475 | 170 | 160 | 60 | 38 |
80 | SA 07.5* | 45 | 265 | 250 | 105 | 495 | 170 | 160 | 60 | 42 |
100 | SA 10.1 | 45 | 282 | 256 | 125 | 526 | 170 | 200 | 80 | 49 |
125 | SA 10.1 | 45 | 282 | 256 | 125 | 592 | 170 | 200 | 80 | 57 |
150 | SA 10.1 | 45 | 282 | 256 | 125 | 626 | 170 | 200 | 80 | 72 |
200 | SA 10.1 | 45 | 282 | 256 | 125 | 722 | 170 | 200 | 120 | 91 |
250 | SA 14.1 | 22 | 385 | 325 | 153 | 798 | 180 | 315 | 180 | 161 |
300 | SA 14.1 | 22 | 385 | 325 | 153 | 920 | 180 | 315 | 200 | 208 |
350 | SA 14.5 | 22 | 385 | 332 | 153 | 1030 | 180 | 400 | 300 | 382 |
400 | SA 14.5 | 22 | 385 | 332 | 153 | 1102 | 180 | 400 | 300 | 404 |
450 | SA 14.5 | 22 | 385 | 332 | 153 | 1102 | 180 | 400 | 300 | 422 |
500 | SA 14.5 | 22 | 385 | 332 | 153 | 1102 | 180 | 400 | 300 | 480 |
Серия 55 без "Powersaver" |
||||||||||
450 | SA 16.1 | 16 | 510 | 355 | 190 | 1440 | 180 | 500 | 500 | 718 |
500 | SA 16.1 | 16 | 510 | 355 | 190 | 1440 | 180 | 500 | 500 | 748 |
600 | SA 16.1 | 16 | 510 | 355 | 190 | 1580 | 180 | 500 | 700 | 913 |
* Соединение В3 фланца F10 = Ø 20 мм