Если вы ранее сохраняли список «Мой лист цен», – по указанному адресу на почту был выслан ключ. Также, ключ указывается на бланке при распечатке сохранённого листа цен с сайта.
ПН-ПТ
9:00 - 18:00
Мой лист цен:
129226, г. Москва
Проспект Мира, д. 131, офис 3
www.engiteco.ru
Для воды и нейтральных жидкостей с температурой до +160°С
Гидравлическое испытание по AWWA C509:
Проверка рабочего крутящего момента
* PSI (Pound per Square Inch) = фунт на квадратный
У вас выключен JavaScrcipt!
Для полноценной работы сайта необходимо включить JavaScript.
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
25-100-41-021-001 | 100 | 0 | 0 | 89 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
25-150-41-021-001 | 150 | 0 | 0 | 133 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
25-200-41-021-001 | 200 | 0 | 0 | 199 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
25-250-41-021-011 | 250 | 0 | 0 | 298 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
25-300-41-021-011 | 300 | 0 | 0 | 383 | по запросу | по запросу | показать | добавить в лист в листе |
Соответствует стандарту AWWA C509.
Офланцованная, с невыдвижным штоком.
Можно применять с индикатором положения
Корпус задвижки 4"-10" - из серого чугуна |
Серый чугун |
Корпус задвижки 12" | Ковкий чугун |
Крышка и фланец для индикатора | Серый чугун |
Покрытие | Внутри и снаружи – наплавляемое, порошковое эпоксидное, соответствующее или превышает стандарт AWWA С550 |
Гайка под ключ | Серый чугун |
Шток | Бронза с низким содержанием цинка |
Клин | Сердечник из ковкого чугуна, вулканизирован резиной SBR |
Сальниковая коробка и клиновая гайка | Бронза |
Антифрикционные шайбы | Полиамид |
Болты крышки 4"- 8" | Нержавеющая сталь |
Болты крышки 10"- 12" | Сталь с чёрным покрытием, пломбированы термоклеем |
Сальниковые болты, шестигранный болт и шайба | Нержавеющая сталь |
Прокладка крышки, грязесъемное кольцо, кольца круглого сечения для уплотнения штока и сальника | Нитриловый каучук "Buna N" |
Артикул |
Размер | D | E | F | G | H | Кол-во оборротов для открытия |
L, мм | Вес, кг |
2 5 - 1 00-41-021-001 | 4" | 9" | 6,02" | 4,90" | 13 1/2" | 14 | 9" | 89 | |
25-150-41-021-001 | 6" | 11" | 8,12" | 7,00" | 17 1/2" | 21 | 10 1/2" | 133 | |
25-200-41-021-001 | 8" | 13 1/2" | 10,27" | 9,15" | 21 1/2" | 26 | 11 1/2" | 199 | |
25-250-41-021-011 | 10" | 16" | 12,34" | 11,20" | 24 3/4" | 32 | 13" | 298 | |
25-300-41-021-011 | 12" | 19" | 14,44" | 13,30" | 27 5/8" | 38 | 14" | 383 |