Если вы ранее сохраняли список «Мой лист цен», – по указанному адресу на почту был выслан ключ. Также, ключ указывается на бланке при распечатке сохранённого листа цен с сайта.
ПН-ПТ
9:00 - 18:00
Мой лист цен:
129226, г. Москва
Проспект Мира, д. 131, офис 3
www.engiteco.ru
Телескопические удлинительные штоки поставляются в 6-ти разных длинах – от 450 до 5250 мм, где каждая легко настраивается.
Конический наконечник 23-32мм предназначен для универсальных ключей.
В верхнем переходнике находится предохранительное отверстие антифриз.
Используется для облегчения регулирования запорной арматурой, установленной под землей и если расстояние от верха задвижки до поверхности земли не определено, для чего необходима настройка телескопической длины штока после его установки. Конический переходник рассчитан на стандартные ключи регулирования.
Верхний переходник с ушами можно легко закрепить в ковере AVK. Запорная пружина сохраняет шток на своем месте во время его установки, таким образом создавая необходимую силу трения внутри ПЭ трубы. Манжета посередине штока защищает от проникновения песка и грязи между двумя ПЭ трубами. Нижняя покрышка защищает шпиндель задвижки от проникновения песка и грязи, также позволяя его свободное вращение. Компоненты изготовлены из нержавеющих материалов для обеспечения длительной эксплуатации.
У вас выключен JavaScrcipt!
Для полноценной работы сайта необходимо включить JavaScript.
Артикул |
Ду | Размер | PN | Вес, кг | Цена, € | Цена, Р | Цена с макс. скидкой | |
0405040002 | 40-50 | 450-700 | - | 1,9 | 68 | 6 048 | показать | добавить в лист в листе |
0405040502 | 40-50 | 650-1100 | - | 2,6 | 82 | 7 293 | показать | добавить в лист в листе |
0405041002 | 40-50 | 1050-1750 | - | 3,7 | 96 | 8 538 | показать | добавить в лист в листе |
0405041202 | 40-50 | 1400-2350 | - | 5,8 | 120 | 10 673 | показать | добавить в лист в листе |
0405041502 | 40-50 | 1700-2900 | - | 5,4 | 145 | 12 896 | показать | добавить в лист в листе |
0405042202 | 40-50 | 2850-5250 | - | 7,0 | 316 | 28 105 | показать | добавить в лист в листе |
0408040002 | 65-80 | 450-700 | - | 1,9 | 68 | 6 048 | показать | добавить в лист в листе |
0408040502 | 65-80 | 650-1100 | - | 2,6 | 82 | 7 293 | показать | добавить в лист в листе |
0408041002 | 65-80 | 1050-1750 | - | 3,8 | 96 | 8 538 | показать | добавить в лист в листе |
0408041202 | 65-80 | 1400-2350 | - | 4,9 | 120 | 10 673 | показать | добавить в лист в листе |
0408041502 | 65-80 | 1700-2900 | - | 5,8 | 145 | 12 896 | показать | добавить в лист в листе |
0408042202 | 65-80 | 2850-5250 | - | 7,0 | 316 | 28 105 | показать | добавить в лист в листе |
0412540002 | 100-125-150 | 450-700 | - | 1,8 | 68 | 6 048 | показать | добавить в лист в листе |
0412540502 | 100-125-150 | 650-1100 | - | 2,6 | 82 | 7 293 | показать | добавить в лист в листе |
0412541002 | 100-125-150 | 1050-1750 | - | 3,7 | 96 | 8 538 | показать | добавить в лист в листе |
0412541202 | 100-125-150 | 1400-2350 | - | 5,7 | 120 | 10 673 | показать | добавить в лист в листе |
0412541502 | 100-125-150 | 1700-2900 | - | 5,8 | 145 | 12 896 | показать | добавить в лист в листе |
0412542202 | 100-125-150 | 2850-5250 | - | 7,0 | 316 | 28 105 | показать | добавить в лист в листе |
0420040002 | 200 | 450-700 | - | 2,3 | 84 | 7 471 | показать | добавить в лист в листе |
0420040502 | 200 | 650-1100 | - | 4,3 | 100 | 8 894 | показать | добавить в лист в листе |
0420041002 | 200 | 1050-1750 | - | 3,9 | 136 | 12 096 | показать | добавить в лист в листе |
0420041202 | 200 | 1400-2350 | - | 5,6 | 161 | 14 319 | показать | добавить в лист в листе |
0420041502 | 200 | 1700-2900 | - | 6,9 | 180 | 16 009 | показать | добавить в лист в листе |
0420042202 | 200 | 2850-5250 | - | 7,5 | 384 | 34 153 | показать | добавить в лист в листе |
0430040002 | 250-300 | 450-700 | - | 2,4 | 84 | 7 471 | показать | добавить в лист в листе |
0430040502 | 250-300 | 650-1100 | - | 3,2 | 100 | 8 894 | показать | добавить в лист в листе |
0430041002 | 250-300 | 1050-1750 | - | 4,6 | 136 | 12 096 | показать | добавить в лист в листе |
0430041202 | 250-300 | 1400-2350 | - | 5,7 | 161 | 14 319 | показать | добавить в лист в листе |
0430041502 | 250-300 | 1700-2900 | - | 7,1 | 180 | 16 009 | показать | добавить в лист в листе |
0430042202 | 250-300 | 2850-5250 | - | 7,5 | 384 | 34 153 | показать | добавить в лист в листе |
0440040002 | 350-400 | 450-700 | - | 2,6 | 84 | 7 471 | показать | добавить в лист в листе |
0440040502 | 350-400 | 650-1100 | - | 3,4 | 100 | 8 894 | показать | добавить в лист в листе |
0440041002 | 350-400 | 1050-1750 | - | 4,5 | 136 | 12 096 | показать | добавить в лист в листе |
0440041202 | 350-400 | 1400-2350 | - | 4,5 | 161 | 14 319 | показать | добавить в лист в листе |
0440041502 | 350-400 | 1700-2900 | - | 5,6 | 180 | 16 009 | показать | добавить в лист в листе |
0440042202 | 350-400 | 2850-5250 | - | 7,5 | 384 | 34 153 | показать | добавить в лист в листе |
0463041002 | 450-600 | 1050-1750 | - | 6,5 | 153 | 13 608 | показать | добавить в лист в листе |
0463041202 | 450-600 | 1400-2350 | - | 4,5 | 191 | 16 988 | показать | добавить в лист в листе |
0463041502 | 450-600 | 1700-2900 | - | 7,5 | 197 | 17 521 | показать | добавить в лист в листе |
0463042202 | 450-600 | 2850-5250 | - | 7,5 | 402 | 35 754 | показать | добавить в лист в листе |
Удлинительный шток телескопического типа
с конструкцией по стандарту DIN / EN, для клиновых задвижек.
Наружные защитные телескопические трубы штока, верхний переходник и нижняя покрышка | Полиэтилен |
Внутренние телескопические стержни | Оцинкованная сталь |
Нижний переходник | Литая нержавеющая сталь |
Запорная пружина | Нержавеющая сталь |
Манжета посередине штока | Пластик |
Конический наконечник 23-32мм | Литая нержавеющая сталь |
Артикул | DN | D, мм | F3, мм | L8, мм | Вес, кг |
04-050-4-0002 | 40-50 | 98 | 23-32 | 450-700 | 1,9 |
04-050-4-0502 | 40-50 | 98 | 23-32 | 650-1100 | 2,6 |
04-050-4-1002 | 40-50 | 98 | 23-32 | 1050-1750 | 3,9 |
04-050-4-1202 | 40-50 | 98 | 23-32 | 1400-2350 | 5,8 |
04-050-4-1502 | 40-50 | 98 | 23-32 | 1700-2900 | 5,4 |
04-050-4-2202 | 40-50 | 98 | 23-32 | 2850-5250 | 11 |
04-080-4-0002 | 65-80 | 98 | 23-32 | 450-700 | 1,9 |
04-080-4-0502 | 65-80 | 98 | 23-32 | 650-1100 | 2,6 |
04-080-4-1002 | 65-80 | 98 | 23-32 | 1050-1750 | 3,9 |
04-080-4-1202 | 65-80 | 98 | 23-32 | 1400-2350 | 5,8 |
04-080-4-1502 | 65-80 | 98 | 23-32 | 1700-2900 | 5,4 |
04-080-4-2202 | 65-80 | 98 | 23-32 | 2850-5250 | 11 |
04-125-4-0002 | 100-125 | 98 | 23-32 | 450-700 | 1,9 |
04-125-4-0502 | 100-125 | 98 | 23-32 | 650-1100 | 2,6 |
04-125-4-1002 | 100-125 | 98 | 23-32 | 1050-1750 | 3,9 |
04-125-4-1202 | 100-125 | 98 | 23-32 | 1400-2350 | 5,8 |
04-125-4-1502 | 100-125 | 98 | 23-32 | 1700-2900 | 5,4 |
04-125-4-2202 | 100-125 | 98 | 23-32 | 2850-5250 | 11 |
04-150-4-0002 | 150-150 | 98 | 23-32 | 450-700 | 1,9 |
04-150-4-0502 | 150-150 | 98 | 23-32 | 650-1100 | 2,6 |
04-150-4-1002 | 150-150 | 98 | 23-32 | 1050-1750 | 3,9 |
04-150-4-1202 | 150-150 | 98 | 23-32 | 1400-2350 | 5,8 |
04-150-4-1502 | 150-150 | 98 | 23-32 | 1700-2900 | 5,4 |
04-150-4-2202 | 150-150 | 98 | 23-32 | 2850-5250 | 11 |
04-200-4-0002 | 200-200 | 98 | 23-32 | 450-700 | 1,9 |
04-200-4-0502 | 200-200 | 98 | 23-32 | 650-1100 | 2,6 |
04-200-4-1002 | 200-200 | 98 | 23-32 | 1050-1750 | 3,9 |
04-200-4-1202 | 200-200 | 98 | 23-32 | 1400-2350 | 5,8 |
04-200-4-1502 | 200-200 | 98 | 23-32 | 1700-2900 | 5,4 |
04-200-4-2202 | 200-200 | 98 | 23-32 | 2850-5250 | 11 |
04-300-4-0002 | 250-300 | 98 | 23-32 | 450-700 | 1,9 |
04-300-4-0502 | 250-300 | 98 | 23-32 | 650-1100 | 2,6 |
04-300-4-1002 | 250-300 | 98 | 23-32 | 1050-1750 | 3,9 |
04-300-4-1202 | 250-300 | 98 | 23-32 | 1400-2350 | 5,8 |
04-300-4-1502 | 250-300 | 98 | 23-32 | 1700-2900 | 5,4 |
04-300-4-2202 | 250-300 | 98 | 23-32 | 2850-5250 | 11 |
04-400-4-0002 | 350-400 | 98 | 23-32 | 450-700 | 1,9 |
04-400-4-0502 | 350-400 | 98 | 23-32 | 650-1100 | 2,6 |
04-400-4-1002 | 350-400 | 98 | 23-32 | 1050-1750 | 3,9 |
04-400-4-1202 | 350-400 | 98 | 23-32 | 1400-2350 | 5,8 |
04-400-4-1502 | 350-400 | 98 | 23-32 | 1700-2900 | 5,4 |
04-400-4-2202 | 350-400 | 98 | 23-32 | 2850-5250 | 11 |
04-630-4-0002 * | 450-600 | 98 | 23-32 | 450-700 | 2,6 |
04-630-4-0502 * | 450-600 | 98 | 23-32 | 650-1100 | 3,4 |
04-630-4-1002 * | 450-600 | 98 | 23-32 | 1050-1750 | 4,5 |
04-630-4-1502 * | 450-600 | 98 | 23-32 | 1700-2900 | 7,6 |
04-640-4-0002 ** | 450-600 | 98 | 23-32 | 450-700 | 2,6 |
04-640-4-0502 ** | 450-600 | 98 | 23-32 | 650-1100 | 3,4 |
04-640-4-1002 ** | 450-600 | 98 | 23-32 | 1050-1750 | 4,5 |
04-640-4-1502 ** | 450-600 | 98 | 23-32 | 1700-2900 | 7,6 |
* для задвижек AVK 55/35 шток Ø 30мм ** для задвижек AVK 06 шток Ø 40мм